Posicion Dorsal Atleta Posicion categoria Población Tiempo Ritmo
1 608 CHMAIT, ABDERHAMAN 1 SENIOR MASCULIN ALGEMESI 0:26:46 3:02
2 611 ETTAICHMI, HICHAM 2 SENIOR MASCULIN VALENCIA 0:26:48 3:02
3 767 MICO MARTINEZ, ANDRES 3 SENIOR MASCULIN VILLENA 0:27:26 3:06
4 190 BALLESTER SANZ, MANEL 4 SENIOR MASCULIN LA MALL· TOT PULMO 0:28:35 3:14
5 561 FERNANDEZ GARCIA, MIGUEL 5 SENIOR MASCULIN MACATRUPOS 0:28:40 3:15
6 178 PERALES MONTESINOS, ESTEBAN 6 SENIOR MASCULIN XATIVA FRANJUAN 0:28:51 3:16
7 104 SORIANO REVERT, JAVIER 7 SENIOR MASCULIN A. C. LA FONT DE LA 0:29:03 3:17
8 442 SORIANO BALAGUER , NATXO 8 SENIOR MASCULIN ATLETES XATIVA 0:29:25 3:20
9 393 CALABUIG MICO, FRANCISCO JAVIE 9 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0:29:48 3:23
10 118 MOSCARDO MOLANO, FRANCISCO DAV 10 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0:30:14 3:26
11 696 SERRANO ALBERO, JOSE 11 SENIOR MASCULIN ONTINYENT 0:30:37 3:28
12 138 VILA TORTOSA, MIGUEL 1 VETERANO-A MASC C. ENGUERA 0:30:38 3:28
13 646 RUIZ BLANQUER, JUAN CARLOS 2 VETERANO-A MASC VILLENA 0:30:57 3:30
14 730 MIRANDA ARNEDO, JULIO 12 SENIOR MASCULIN ALMANSA 0:31:04 3:31
15 684 CANDELA GARCIA, MARCO 3 VETERANO-A MASC YECLA 0:31:06 3:31
16 134 BORDERA JUAN, JOSE VICENTE 4 VETERANO-A MASC CASTELLET 0:31:24 3:33
17 596 PALAO PALAO, JOSE ANTONIO 1 VETERANO-B MASC YECLA 0:31:24 3:33
18 94 CASTELLS ARNAU, IVAN 5 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:31:46 3:36
19 642 SELLES LOPEZ, JOSE VICENTE 6 VETERANO-A MASC LA FONT DE LA FIGUER 0:31:53 3:37
20 272 MARTINEZ GAYA, FERNANDO 7 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:31:55 3:37
21 760 ESCRIBA MAGRANER, SAUL 13 SENIOR MASCULIN SOLLANA 0:31:58 3:37
22 356 MOLLA MICO, ANGEL 14 SENIOR MASCULIN TRIATLO MOIXENT 0:32:05 3:38
23 769 GIL POVEDA, JAN JOSE 8 VETERANO-A MASC ONIL 0:32:06 3:38
24 105 MARTI UREÑA, PEDRO 15 SENIOR MASCULIN C.A. MOIXENT 0:32:09 3:39
25 244 SANCHIS IBAÑEZ, ANTONIO 9 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:32:14 3:39
26 654 NAVARRO CUTILLAS, FRANCISCO 16 SENIOR MASCULIN VILLENA 0:32:24 3:40
27 358 JORDAN TEJEDOR, JOAN 17 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0:32:44 3:43
28 685 MARTINEZ ORTUÑO, MANUEL 10 VETERANO-A MASC YECLA 0:32:44 3:43
29 317 GALIANA SUCIAS, JUAN MANUEL 18 SENIOR MASCULIN CAMALLARGA 0:32:50 3:43
30 726 GARCIA GOMEZ, JOSE 2 VETERANO-B MASC ALMANSA 0:32:51 3:43
31 283 JIMENEZ GOMEZ, VICENTE 3 VETERANO-B MASC INDEPENDIENTE 0:33:00 3:44
32 511 GONZALEZ, YAMILKA 1 SENIOR FEMENINA CANAL ISABEL II 0:33:02 3:45
33 253 CALATAYUD MICO, SANTIAGO 19 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0:33:03 3:45
34 756 RODRIGUEZ, LUIS MIGUEL 11 VETERANO-A MASC ONIL 0:33:08 3:45
35 682 MONTEAGUDO VAREA, JOSE 12 VETERANO-A MASC NAVARRES 0:33:12 3:46
36 768 LATORRE MNFORT, RAUL 20 SENIOR MASCULIN BOLBAITE 0:33:12 3:46
37 176 TORRES MARTINEZ, JOAQUIN 13 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:33:13 3:46
38 614 TORNERO MORA, JUAN ANTONIO 14 VETERANO-A MASC ALMANSA 0:33:14 3:46
39 687 BAUTISTA FRANCES, JOSE 15 VETERANO-A MASC YECLA 0:33:17 3:46
40 701 MARTINEZ PILES, JESUS JUAN 21 SENIOR MASCULIN SILLA 0:33:20 3:47
41 96 REDONDO LOPEZ, IGNACIO 16 VETERANO-A MASC XATIVA FRANJUAN 0:33:27 3:47
42 624 FERRIS MONTESINOS, JOSE 4 VETERANO-B MASC ELDA 0:33:35 3:48
43 603 SORIANO BOTELLA, ENRIQUE 22 SENIOR MASCULIN ALICANTE 0:33:38 3:49
44 81 UBEDA MARTINEZ, RAMON 5 VETERANO-B MASC INDEPENDIENTE 0:33:39 3:49
45 700 BOLUDA MICO, DAVID 23 SENIOR MASCULIN LA FONT DE LA FIGUER 0:33:40 3:49
46 266 SUCIAS HONRUBIA, JOSE MARIA 17 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:33:41 3:49
47 516 CUESTA BELDA, JOSE 18 VETERANO-A MASC GRUP ATLETISME MOIXE 0:33:41 3:49
48 620 MONTEJO GADEA, JUAN MANUEL 6 VETERANO-B MASC TRES CANTOS 0:33:48 3:50
49 720 GARCIA TOMAS, JUAN MIGUEL 7 VETERANO-B MASC LA FONT DE LA FIGUER 0:33:52 3:50
50 578 CAMARASA BOMBOI, JAVIER 19 VETERANO-A MASC TORTUGA 0:34:03 3:52
51 213 JORDAN MAS, ROBERTO 24 SENIOR MASCULIN CLUB MOIXENT 0:34:07 3:52
52 85 JUAN TORTOSA, ALBERTO 20 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:34:17 3:53
53 245 FERRANDO SOTO, ANTONIO 25 SENIOR MASCULIN CAMALLARGA 0:34:18 3:53
54 593 FREIRE MARTINEZ, ENRIQUE 26 SENIOR MASCULIN LA FONT DE LA FIGUER 0:34:19 3:53
55 602 MOLLA JORDA, VICENTE 27 SENIOR MASCULIN LA FONT DE LA FIGUER 0:34:28 3:54
56 281 PLA FEMENIA, OSCAR 28 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0:34:33 3:55
57 157 CLIMENT ARANDIGA, HECTOR 29 SENIOR MASCULIN CLUB ATLETISME 0:34:36 3:55
58 599 OLMEDO BADENES, JAVIER 21 VETERANO-A MASC CAUDETE 0:34:47 3:57
59 575 SANZ FIGUERES, VICENTE ANTONIO 22 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:34:54 3:57
60 641 VERDU CARRASCO, FRANCISCO 23 VETERANO-A MASC MONFORTE DEL CID 0:34:59 3:58
61 572 BELDA VILA, VICENTE RAMON 30 SENIOR MASCULIN C.A.ALZIRA 0:35:06 3:59
62 590 SORIANO ESTORS, RAUL 31 SENIOR MASCULIN VALENCIA 0:35:10 3:59
63 715 BARROSO, RAFAEL 32 SENIOR MASCULIN UBRIQUE 0:35:13 3:59
64 677 CORREA, PATRICIO 24 VETERANO-A MASC VALENCIA 0:35:15 4:00
65 676 MONTALVO, PATRICIA 2 SENIOR FEMENINA VALENCIA 0:35:15 4:00
66 695 PLA FEMENI, FELIX 25 VETERANO-A MASC XATIVA 0:35:16 4:00
67 350 OSMA VIDAL, JOSE 26 VETERANO-A MASC C.A.XATIVA 0:35:17 4:00
68 82 BORREDA FELIU, JORDI 33 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0:35:17 4:00
69 574 PELLICER NAVALON, VICENTE 27 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:35:18 4:00
70 664 MARTINEZ CARO, JAIME 8 VETERANO-B MASC IBI 0:35:19 4:00
71 40 GARRIDO TORTOSA , PEPE 28 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:35:20 4:00
72 278 INIESTA NAVALON, RICARDO 34 SENIOR MASCULIN PREFAES 0:35:21 4:00
73 759 MOLINA RICO, SANTIAGO 29 VETERANO-A MASC ONIL 0:35:23 4:01
74 604 MUÑOZ BELDA, JUAN LORENZO 30 VETERANO-A MASC LA FONT DE LA FIGUER 0:35:25 4:01
75 737 COSTA GARCIA, FRANCISCO 31 VETERANO-A MASC ALMANSA 0:35:29 4:01
76 25 SANTAMARIA TORMO, RAFAEL 9 VETERANO-B MASC INDEPENDIENTE 0:35:33 4:02
77 68 TOHARIA DE LA TORRE, JOSE MARI 10 VETERANO-B MASC PAPELO 0:35:36 4:02
78 33 CALATAYUD TOLSA, OSCAR 35 SENIOR MASCULIN AJOS XATIVA 0:35:37 4:02
79 592 RISEÑO SOBRINO, RUBEN 36 SENIOR MASCULIN VALENCIA 0:35:38 4:02
80 565 LLADOSA SORIANO, ARMANDO 37 SENIOR MASCULIN ROLLITO MARCHOSO 0:35:43 4:03
81 323 MURILLO GANDIA, JOSEP ENRIC 38 SENIOR MASCULIN GRUP ATLETISMO MOIXE 0:35:44 4:03
82 679 PEREZ GIL, ANTONIO 11 VETERANO-B MASC ELDA 0:35:45 4:03
83 704 CORCOLES LOPEZ, MIGUEL ANGEL 32 VETERANO-A MASC ALMANSA 0:35:46 4:03
84 691 MARTINEZ MONTEAGUDO, FRANCISCO 39 SENIOR MASCULIN ALMANSA 0:35:49 4:04
85 655 NAVARRO UBEDA, FRANCISCO 12 VETERANO-B MASC VILLENA 0:35:53 4:04
86 276 VILA SOLER, VICTOR 13 VETERANO-B MASC INDEPENDIENTE 0:35:57 4:04
87 693 JORDA VIDAL, JUSTO 40 SENIOR MASCULIN ONTINYENT 0:36:00 4:05
88 672 BARBOSA, GIU 41 SENIOR MASCULIN CASTELLON DE RUGAT 0:36:03 4:05
89 249 GUERRERO CORCOLES, AGUSTIN 14 VETERANO-B MASC CONTENEDORES UBEDA 0:36:04 4:05
90 601 MOLLA, JOSE LUIS 42 SENIOR MASCULIN LA FONT DE LA FIGUER 0:36:11 4:06
91 73 MARTINEZ RIGAL, VICENTE 15 VETERANO-B MASC C.A.XATIVA 0:36:11 4:06
92 461 ORTIZ BAÑO, MIGUEL 43 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0:36:12 4:06
93 172 CASTELLS VILA, FRANCISCO JAVIE 44 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0:36:12 4:06
94 429 PALACIN PEREZ , RAFAEL 33 VETERANO-A MASC XATIVA FRANJUAN 0:36:13 4:06
95 735 JUAN BELLVIS, RAFAEL 45 SENIOR MASCULIN VALLADA 0:36:14 4:06
96 656 SANCHEZ PEREZ, VICENTE 34 VETERANO-A MASC VILLENA 0:36:17 4:07
97 13 SANFELIX GARRIDO, PABLO 46 SENIOR MASCULIN EL AVIONET DE CANALS 0:36:22 4:07
98 649 JAEN MACIA, JOSE 16 VETERANO-B MASC ELCHE 0:36:25 4:08
99 753 ESCRIBA PINEDA, CARLOS 35 VETERANO-A MASC ONIL 0:36:27 4:08
100 668 ROZALEN RAGA, SALVADOR 36 VETERANO-A MASC VALENCIA 0:36:28 4:08
101 673 FERNANDEZ, ADON 47 SENIOR MASCULIN CASTELLON DE RUGAT 0:36:30 4:08
102 589 NAVALON PALAU, JOSE LUIS 48 SENIOR MASCULIN LA FONT DE LA FIGUER 0:36:30 4:08
103 650 JIMENEZ REVERT, FERNANDO 17 VETERANO-B MASC LA FONT DE LA FIGUER 0:36:31 4:08
104 627 OLTRA, AMADEO 18 VETERANO-B MASC POBLA LLARGA 0:36:32 4:08
105 648 PEREZ PEREZ, SEBASTIAN 19 VETERANO-B MASC VILLENA 0:36:34 4:09
106 588 LOPEZ ESTEVE, FRANCISCO 20 VETERANO-B MASC VALENCIA 0:36:35 4:09
107 248 CANO JORDAN, INOCENCIO 49 SENIOR MASCULIN CONTENEDORES UBEDA 0:36:36 4:09
108 257 ALBELDA SANZ, JOSE SALVADOR 37 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:36:36 4:09
109 187 BALDRES GRAU, JOSE VICENTE 38 VETERANO-A MASC LA MALL· TOT PULMO 0:36:40 4:09
110 78 SANZ SANCHIS, JUAN CARLOS 39 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:36:42 4:10
111 273 TORMO GIL, XIMO 40 VETERANO-A MASC XATIVA FRANJUAN 0:36:52 4:11
112 661 MOLINA VERA, PEDRO 41 VETERANO-A MASC ASPE 0:36:53 4:11
113 617 BERNAVEU, RAFA 21 VETERANO-B MASC SAN JOAN 0:36:54 4:11
114 697 SANCHEZ PINEDO, DANIEL 22 VETERANO-B MASC MOIXENT 0:36:55 4:11
115 150 PIQUERES FRANCES, XELO 1 VETERANA-A FEME INDEPENDIENTE 0:36:57 4:11
116 348 PELLICER NAVALON, EULOGIO 42 VETERANO-A MASC C.A. MOIXENT 0:36:58 4:11
117 107 ROCA TOMAS, LEOPOLDO 50 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0:37:01 4:12
118 216 BADIA ANGULO, VICENT 51 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0:37:02 4:12
119 629 PASTOR FERRI, ANTONIO 43 VETERANO-A MASC ALCUDIA DE CRESPINS 0:37:04 4:12
120 764 PINA JOVER, JOSE LUIS 44 VETERANO-A MASC ONIL 0:37:14 4:13
121 294 RIBERA SILVESTRE, RAUL 52 SENIOR MASCULIN GRUP ATLETISME COLOR 0:37:19 4:14
122 236 NARBONA CABALLERO, FRANCISCO R 23 VETERANO-B MASC C.A.CANALS 0:37:20 4:14
123 710 BALDRES GRAU, LUIS 45 VETERANO-A MASC XATIVA 0:37:21 4:14
124 724 JORQUES BELDA, TONI 53 SENIOR MASCULIN MOIXENT 0:37:24 4:14
125 135 ALVENTOSA BARBER, JULIO 54 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0:37:24 4:14
126 42 LOPEZ GARRIDO, FEDE 46 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:37:25 4:14
127 716 RUIZ FELIPE, MANUEL 24 VETERANO-B MASC ONTINYENT 0:37:26 4:15
128 665 CAMARASA BAÑO, PABLO 55 SENIOR MASCULIN MOIXENT 0:37:31 4:15
129 762 MARTINEZ LOPEZ, PEDRO 25 VETERANO-B MASC ONTINYENT 0:37:34 4:16
130 404 GANDIA CALATAYUD, ANTONIO 26 VETERANO-B MASC INDEPENDIENTE 0:37:34 4:16
131 683 FERRAGUD FERRER, SALVA 47 VETERANO-A MASC CARCAIXENT 0:37:40 4:16
132 722 LOZANO MORENO, ANIBAL 27 VETERANO-B MASC ALMANSA 0:37:40 4:16
133 3 ALMIÑANA RICO, JUAN CARLOS 56 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0:37:43 4:17
134 736 GONZALEZCALATAYUD, SERGIO 57 SENIOR MASCULIN XATIVA 0:37:47 4:17
135 607 CASTRO, ANTONIO 28 VETERANO-B MASC SAN JOAN 0:37:53 4:18
136 584 BERBEGAL IBAÑEZ, IVµN 58 SENIOR MASCULIN PROMESAS VILLENA 0:37:53 4:18
137 191 FONTS FLORES, JAVIER 48 VETERANO-A MASC LA MALL· TOT PULMO 0:37:54 4:18
138 723 PRATS ORTEGA, HECTOR 59 SENIOR MASCULIN RAFELGUARAF 0:37:55 4:18
139 708 CLIMENT MOMPO, JOSEP 60 SENIOR MASCULIN ROTGLA-CORBERA 0:37:55 4:18
140 384 ESCOBAR CLIMENT, PEDRO 61 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0:37:55 4:18
141 422 UBEDA CALATAYUD, JOSE 62 SENIOR MASCULIN L'OLLERIA 0:37:57 4:18
142 658 MOLINA VERA, ALFREDO 29 VETERANO-B MASC ASPE 0:38:01 4:19
143 15 PRATS BARBERA, ELISEO 63 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0:38:01 4:19
144 763 SAN PERE, IGNACIO 49 VETERANO-A MASC ONIL 0:38:03 4:19
145 706 MASIA JORDAN, CRISTINA 3 SENIOR FEMENINA ALZIRA 0:38:09 4:20
146 670 JIMENEZ FRANCES, DAVID 64 SENIOR MASCULIN LA FONT DE LA FIGUER 0:38:09 4:20
147 744 ORDOÑEZ SARRION, ANTONIO 50 VETERANO-A MASC ENGUERA 0:38:13 4:20
148 598 SANCHIS SANCHIS, FRANCISCO 51 VETERANO-A MASC ONTINYENT 0:38:14 4:20
149 556 COMITRE PINA, MARCELO 30 VETERANO-B MASC INDEPENDIENTE 0:38:17 4:20
150 755 FERRI BERNGUER, PEPE 52 VETERANO-A MASC ONIL 0:38:18 4:21
151 761 DONAT LLEDO, JUAN 53 VETERANO-A MASC MANUEL 0:38:23 4:21
152 630 LOPEZ LLADOSA, RAMON FERNANDO 65 SENIOR MASCULIN VILLENA 0:38:24 4:21
153 57 SANCHIS PLA, JOSE 54 VETERANO-A MASC PAPELO 0:38:25 4:21
154 460 NAVALON BAÑO, MIGUEL 31 VETERANO-B MASC INDEPENDIENTE 0:38:25 4:21
155 702 GUERRERO CASTRO, JUAN FRACISCO 55 VETERANO-A MASC ALMANSA 0:38:26 4:21
156 653 CALISTRO SOSA, RUBEN RAMON 32 VETERANO-B MASC TORREVIEJA 0:38:29 4:22
157 4 ALMIÑANA RICO, FRANCISCO JAVIE 56 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:38:33 4:22
158 743 MIÑANA TUDELA, JESUS 57 VETERANO-A MASC ENGUERA 0:38:36 4:23
159 544 LOPEZ SERRANO, ANTONIO 58 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:38:36 4:23
160 240 UBEDA FERRERO, JESUS 33 VETERANO-B MASC INDEPENDIENTE 0:38:39 4:23
161 576 SORO CARRASCO, RAFA 66 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0:38:43 4:23
162 652 AZORIN GARCIA, ANTONIO 34 VETERANO-B MASC C. ATLETISMO SAX 0:38:47 4:24
163 30 SANZ ALZAMORA, JUAN 59 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:38:47 4:24
164 232 SANCHIS LLOPIS, GABRIEL 60 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:38:48 4:24
165 634 NAVAJAS GOMEZ, ANDRES 35 VETERANO-B MASC ALPERA 0:38:48 4:24
166 233 LLOPIS ESCORCIA, JOSE 61 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:38:49 4:24
167 398 ARNAU LLORENS, JUAN CARLOS 62 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:38:52 4:24
168 341 GIMENEZ GREGORIO, FRANCISCO JO 63 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:38:56 4:25
169 440 SANCHIS I ARNAU, XAVIER 64 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:38:56 4:25
170 657 SERRANO MARIA, JUAN 67 SENIOR MASCULIN VILLENA 0:38:59 4:25
171 586 CAMARASA BAÑO, ENRIQUE 68 SENIOR MASCULIN PROSOLIA TRIATLO 0:39:02 4:26
172 714 CARRASCO RAMIREZ, MANUEL 65 VETERANO-A MASC PINOS 0:39:02 4:26
173 709 JESUS PEDRON, ANTONIO 36 VETERANO-B MASC CANALS 0:39:07 4:26
174 487 PIQUERAS ROMAN, ALFONSO 69 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0:39:10 4:26
175 109 APARISI IBAÑEZ, E